Podijeli:
| Naziv: Toplotna pumpa za bazen | |||||||
| Model | Toplotna pumpa | FAP-05 | FAP-06 | FAP-08 | |||
| Funkcije jedinice | Nazivni kapacitet grijanja | kW | 19.60 | 23.50 | 28.00 | ||
| BTU | 66894 | 80205 | 102389 | ||||
| Nazivna ulazna snaga | kW | 3.70 | 4.50 | 5.40 | |||
| Nazivna ulazna struja grijanja | A | 6.70 | 19/7.3 | 30/10.5 | |||
| COP | kW/kW | 5.3 | 5.2 | 5.2 | |||
| Maksimalna radna struja | A | 12.00 | 34/13. | 36/22. | |||
| Izvor napajanja | 380V/50Hz | ||||||
| Nivo buke | dB(A) | 50 | 52 | 55 | |||
| Dimenzije | Širina | mm | 1110 | 1110 | 1470 | ||
| Dužina | mm | 460 | 460 | 735 | |||
| Visina | mm | 1250 | 1250 | 990 | |||
| Težina | kg | 135 | 145 | 200 | |||
| Precizna kontrola temperature vode | ±2℃ | ||||||
| Radno okruženje | —15℃~43℃ | ||||||
| Tip prigušenja | Elektronski ekspanzijski ventili/termički ekspanzijski ventili | ||||||
| Rashladno sredstvo | Tip | R417A, R407C, R410A | |||||
| Kompresor | Tip | Copeland, Panasonic Scroll | |||||
| Količina | KOM | 1 | 1 | 1 | |||
| Strana izvora toplote | Vrsta izmjene topline | Efikasan izmjenjivač rebrastih cijevi | |||||
| Tip ventilatora snage motora | Ventilator aksijalnog protoka | ||||||
| Snaga motora | kW | 0.3 | 0.6 | 0.6 | |||
| Hot water side | Tip izmenjivača toplote | Izmjenjivač topline visoke titanijske cijevi | |||||
| Protok vode | m3/h | 4.21 | 5.05 | 7.00 | |||
| Pad pritiska vode | kPa | 25 | 30 | 26 | |||
| Povežite veličinu cijevi | Inch | 2 | 2 | 2-1∕2 | |||
| Veličina vode maksimalni radni pritisak | kPa | 600 | 600 | 600 | |||
| Nazivni radni uslovi grijanja: temp. zraka na ulazu zraka suhe sijalice je 24, temp. mokre sijalice je 19 ℃, temp. na strani vode na ulazu 28 ℃, izlazna temperatura 32 ℃ | |||||||

Višća Donja, 75270 Živinice
Tel: 00387 61 727 274
WhatsApp: 00387 61 727 274
WeChat: 00387 61 727 274
Viber: 00387 61 727 274
E-mail: info@saveenergy.ba
Copyright © 2022 SaveEnergy