Podijeli:
| Monoblok sušač sa toplotnom pumpom | ||||
| Opseg primjene | Suvi tip | Cirkulacija temperature povratnog dovodnog zraka | ||
| Raspon radne temperature | .-10~43℃ | |||
| Raspon temperature sušenja | 30~75℃ | |||
| Vanjska jedinica | Model jedinice | AHRZ | FA-07RD-S | FA-14RD-S |
| Nazivni kapacitet grijanja | KW | 22 | 43 | |
| Ulazna snaga | KW | 6.5 | 13 | |
| Radna struja | A | 11.2 | 22.4 | |
| Snaga | V/PH/Hz | 380V/3N/50Hz | ||
| Tip kompresora | / | Visoka temperatura povećava entalpiju potpuno zatvorenog vrtloga
±1 |
||
| Preciznost kontrole temperature prostorije za sušenje | ℃ | |||
| Broj kompresora | KOM | 1 | 2 | |
| Rashladno sredstvo | / | |||
| Ukupna snaga ventilatora | KW | 0.25 | 0.55 | |
| Volumen svježeg zraka | m3/H | 2000 | 4000 | |
| Ispuštanje vlage | kg/H | 25 | 50 | |
| Električno grijanje | KW | 6 | 12 | |
| Veličina jedinice | MM | 1575*1140*1518 | 1755*1330*1720 | |
| Neto | KG | 325 | 515 | |
Višća Donja, 75270 Živinice
Tel: 00387 61 727 274
WhatsApp: 00387 61 727 274
WeChat: 00387 61 727 274
Viber: 00387 61 727 274
E-mail: info@saveenergy.ba
Copyright © 2022 SaveEnergy