Podijeli:
| Saveenergy – Energy Saving Equipment co.,Ltd | |||||||
| KASETNOG FAN COIL | |||||||
| Tip | MODEL | Zapreminu vazduha | KAPACITET HLAĐENJA | KAPACITET GRIJANJA | ULAZ NAPAJANJA | NAPAJANJE | NAPOMENA |
| m3/h | W | W | W | ||||
| 2-cijevni kasetni ventilokonvektor (4-smjerni) | FL-34KM | 340 | 1800 | 2700 | 37 | 220V/1/50Hz/60hz | unutrašnja pumpa za vodu, dvocijevni sistem, sa daljinskim upravljačem |
| FL-51KM | 510 | 2700 | 4050 | 52 | 220V/1/50Hz/60hz | ||
| FL-68KM | 680 | 3600 | 5400 | 62 | 220V/1/50Hz/60hz | ||
| FL-80KM | 800 | 4200 | 6350 | 65 | 220V/1/50Hz/60hz | ||
| FL-85KM | 850 | 4500 | 6750 | 76 | 220V/1/50Hz/60hz | ||
| FL-102KM- | 1020 | 5400 | 8100 | 96 | 220V/1/50Hz/60hz | ||
| FL-136KM | 1360 | 7200 | 10800 | 134 | 220V/1/50Hz/60hz | ||
| FL-170KM- | 1700 | 9000 | 13500 | 152 | 220V/1/50Hz/60hz | ||
| FL-204KM | 2040 | 10800 | 16200 | 189 | 220V/1/50Hz/60hz | ||
| FL-238KM | 2380 | 12600 | 18900 | 219 | 220V/1/50Hz/60hz | ||
| FL-272KM4 | 2720 | 14400 | 21600 | 250 | 220V/1/50Hzv | ||
Višća Donja, 75270 Živinice
Tel: 00387 61 727 274
WhatsApp: 00387 61 727 274
WeChat: 00387 61 727 274
Viber: 00387 61 727 274
E-mail: info@saveenergy.ba
Copyright © 2022 SaveEnergy