High Wall Mounted Fan Coil Unit - Visoko zidni ventilator konvektor

Detalji o proizvodu

High Wall Mounted Fan Coil Unit - Visoko zidni ventilator konvektor

Podijeli:

VISOKA ZIDNA VENTILATORSKA JEDINICA
Model (sistem od 2 cijevi) FBG -34BM FBG – 51BM FBG – 68BM FBG – 85BM FBG -102BM FBG -136BM
Napajanje 220V,50Hz,1Ph
Zapremina zraka H m3/h 340 510 680 850 1020 1360
M 280 380 515 660 765 1010
L 180 260 340 430 530 710
Statički pritisak Pa 0 0 0 0 0 0
Kapacitet hlađenja TH H W 1800 2700 3600 4500 5400 7200
BTU/h 6142 9212 12283 15354 18425 24566
SH W 1350 2025 2700 3375 4050 5400
BTU/h 4606 6909 9212 11516 13819 18424
TH M W 1476 2214 2952 3690 4428 5904
W 978 1399 1963 2409 3044 3926
SH L W 1098 1647 2196 2745 3294 4392
W 649 960 1355 1715 2060 2710
Kapacitet grijanja H W 2700 4050 5400 6750 8100 10800
M W 2146 3219 4293 5366 6439 8586
L W 1512 2268 3024 3780 4536 6048
Buka H 0Pa dB(A) 37 39 40 42 45 46
Ulazna snaga H 0Pa W 30 38 45 50 90 100
Zapremina protoka vode m3/h 0.31 0.46 0.62 0.77 0.93 0.93
Pad pritiska vode kPa 12 14 17 18 22.5 23.5
Dimenzija priključne cijevi za vodu (ulaz i izlaz). ulaz ZG1/2” ZG1/2” ZG1/2” ZG1/2” ZG1/2” ZG1/2”
izlaz ZG1/2” ZG1/2” ZG1/2” ZG1/2” ZG1/2” ZG1/2”
Kalem Tip Visokoefikasna bakrena cijev za habanje Hidrofilna aluminijska zavojnica
Maksimalni pritisak MPa 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Dimenzija odvodne cijevi mm 16 16 16 16 16 16
Dimenzie jedinice L×W×H mm 795*285*215 795*285*215 990330230 990330230 1090330255 1090330255
Težina kg 11.2 11.2 14.5 14.5 16.5 16.5