Podijeli:
| DC inverterska toplotna pumpa | |
| Model | FAD-05 |
| Napajanje | 220~240V/1Ph/50Hz or 380~400V/3Ph/50Hz |
| Max. kapacitet grijanja (A7/W35) | 18kW |
| Min. kapacitet grijanja (A7/W35) | 6.5kW |
| Nazivni kapacitet grijanja (A7/W35) | 15.8 kW |
| COP | 2.9~4.5 |
| Max. kapacitet hlađenja (A35/W7) | 12.2kW |
| Min. kapacitet hlađenja (A35/W7) | 2.3kW |
| Nazivni kapacitet hlađenja (A35/W7) | 14.5kW |
| EER | 2.4~3.5 |
| Kontroler | LCD Wire kontroler |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| Kompresor/Tip | Mitsubishi / Inverter rotirajući |
| Količina kompresora | 1 |
| Kondenzator | Pločasti izmjenjivač topline |
| Isparivač | Rebraste i hidrofilne cijevi s perajem |
| Sloj isparivača | Dvostruko |
| Elektronski ekspanzioni ventil | SANHUA EEV |
| Stanovanje | Bojenje u prahu od pocinčanog čelika |
| Ventilatorski sistem | Horizontalno pražnjenje ventilatora |
| Brzina ventilatora | Varijabilna |
| Prekidač protoka vode | Ugrađeni |
| Cirkulaciona pumpa | Ugrađena pumpa za vodu energetske klase A |
| Protok vode (m3/h) | 2.3 |
| Priključak vode | DN 25 |
| Zaštita od ulaska | IPX4 |
| Neto dimenzija (mm) – Vanjska jedinica | 1110*460*1250 |
| Dimenzija pakovanja (mm) – Vanjska jedinica | 1210*530*1385 |
3. Snabijevanje toplom vodom: zapremina tople vode zagrijane od 15℃ do 55℃ na temperaturi okoline 15℃. 4. Gore navedeno je osnovna konfiguracija. Pumpa za vodu je uključena. |
|

Višća Donja, 75270 Živinice
Tel: 00387 61 727 274
WhatsApp: 00387 61 727 274
WeChat: 00387 61 727 274
Viber: 00387 61 727 274
E-mail: info@saveenergy.ba
Copyright © 2022 SaveEnergy