Podijeli:
| Guangdong Saveenergy Energy Saving Equipment co.,Ltd | |||||||
| JEDINICA STROPNOG SKRIVOG KANALSKOG VENTILATORSKOG KONVELA (3-redni sistem) | |||||||
| Tip | MODEL | ZAPREMINA VAZDUHA | KAPACITET HLAĐENJA | KAPACITET GRIJANJA | SNAGA | NAPOMENE | |
| m3/h | CFM | W | W | SUPPLY | |||
| VENTILATORSKI SISTEM OD 2 CIJEVI | FL-34WA | 340 | 200 | 1800 | 2700 | 220V/1/50Hz | sa 3 reda zavojnicA |
| FL-51WA | 510 | 300 | 2700 | 4050 | |||
| FL-68WA | 680 | 400 | 3600 | 5400 | |||
| FL-85WA | 850 | 500 | 4500 | 6750 | |||
| FL-102WA | 1020 | 600 | 5400 | 8100 | |||
| FL-136WA | 1360 | 800 | 7200 | 10800 | |||
| FL-170WA | 1700 | 1000 | 9000 | 13500 | |||
| FL-204WA | 2040 | 1200 | 10800 | 16200 | |||
| FL-238WA | 2380 | 1400 | 12600 | 18900 | |||
| CENOVNI VENTILATORSKI SISTEM (4 CIJEVNI SISTEM) | FL-34WA4 | 340 | 200 | 1800 | 1080 | 220V/1/50Hz | Kalem za hlađenje je 3 reda, a zavojnica za grijanje je 1 red, ukupno 4 reda |
| FL-51WA4 | 510 | 300 | 2700 | 1620 | |||
| FL-68WA4 | 680 | 400 | 3600 | 2160 | |||
| FL-85WA4 | 850 | 500 | 4500 | 2700 | |||
| FL-102WA4 | 1020 | 600 | 5400 | 3240 | |||
| FL-136WA4 | 1360 | 800 | 7200 | 4320 | |||
| FL-170WA4 | 1700 | 1000 | 9000 | 5400 | |||
| FL-204WA4 | 2040 | 1200 | 10800 | 6480 | |||
| FL-238WA4 | 2380 | 1400 | 12600 | 7560 | |||

Višća Donja, 75270 Živinice
Tel: 00387 61 727 274
WhatsApp: 00387 61 727 274
WeChat: 00387 61 727 274
Viber: 00387 61 727 274
E-mail: info@saveenergy.ba
Copyright © 2022 SaveEnergy