Podijeli:
| Naziv: Toplotna pumpa zraka/toplotna pumpa zrak-voda (60 stupnjeva) grijanje + topla voda | |||||
| Model | Jedinica | FA-015 | FA-02 | ||
| Nazivni kapacitet grijanja | KW | 4.83 | 7.1 | ||
| BTU | 16485 | 24232 | |||
| Opskrba toplom vodom | T/h | 0.1 | 0.15 | ||
| Prosječna ulazna snaga grijanja | KW | 1.15 | 1.7 | ||
| Nazivna ulazna struja grijanja | A | 4.71 | 7.11 | ||
| Maks. temp | ℃ | 60℃ | |||
| COP | 4.2 | 4.18 | |||
| Snaga | V/Hz | 220-240V/50HZ | |||
| Buka | dB(A) | 45 | 47 | ||
| Dimenzije | Šrina | mm | 930 | 1000 | |
| Dužina | mm | 280 | 300 | ||
| Visina | mm | 550 | 620 | ||
| Jedinična težina | KG | 75 | 85 | ||
| Tip prigušivanja | Elektronski ekspanzijski ventili/termički ekspanzijski ventili | ||||
| Rashladno sredstvo | R410A | ||||
| Raspon radne temperature vazduha | – 20℃~45℃ | ||||
| Kompresor | Tip | Panasonic, Hitachi | |||
| Sigurnosne funkcije | Ugrađeni zaštitni uređaj zaštita od pregrijavanja, sekvencijalna zaštita, zaštita od podnapona, zaštita od kašnjenja | ||||
| Izmjenjivač topline izvora zraka | Tip | Rebrasta izmjena toplote | |||
| Količina | KOM | 1 | |||
| Tip ventilatora | Aksijalni veliki ugaoni ventilator | ||||
| Snaga motora | KW | 0.04 | 0.05 | ||
| Izmjena topline na strani tople vode | Tip | Efikasan izmjenjivač topline cijev na cijev / cijev u kućištu izmjenjivača topline | |||
| Protok vode | m3/H | 0.84 | 1.22 | ||
| Smanjen pritisak vode | kPa | 20 | 20 | ||
| Veličina cijevi | Inch | 3∕4 | |||
| Maksimalni radni pritisak na strani vode | kPa | 1000 | |||
| Napomene: uslovi ispitivanja gornjeg parametra: temperatura suhe sijalice je 20℃. Temperatura mokre sijalice je 17℃. Temperatura ulazne vode je 15℃. Temperatura izlazne vode je 60℃ | |||||

Višća Donja, 75270 Živinice
Tel: 00387 61 727 274
WhatsApp: 00387 61 727 274
WeChat: 00387 61 727 274
Viber: 00387 61 727 274
E-mail: info@saveenergy.ba
Copyright © 2022 SaveEnergy