Podijeli:
| Model | Jedinica | FA-30 | ||
| Nazivni kapacitet grijanja | KW | 113 | ||
| BTU | 395665 | |||
| Opskrba toplom vodom | T/h | 2.46 | ||
| Prosječna ulazna snaga grijanja | KW | 24.6 | ||
| Nazivna ulazna struja grijanja | A | 38 | ||
| Maks. temp | ℃ | 60℃ | ||
| COP | 4.7 | |||
| Snaga | V/Hz | 380-415V/50HZ | ||
| Buka | dB(A) | 65 | ||
| Dimenzije | Širina | mm | 2305 | |
| Dužina | mm | 1100 | ||
| Visina | mm | 1860 | ||
| Jedinična težina | KG | 720 | ||
| Tip prigušivanja | Elektronski ekspanzijski ventili | |||
| Rashladno sredstvo | R410A | |||
| Raspon radne temperature vazduha | – 20℃~45℃ | |||
| Kompresor | Tip | Scroll Copeland, Hitachi, Panasonic | ||
| Sigurnosne funkcije | Ugrađeni zaštitni uređaj zaštita od pregrijavanja, sekvencijalna zaštita, zaštita od podnapona, zaštita od kašnjenja | |||
| Izmjenjivač topline izvora zraka | Tip | Rebrasta izmjena toplote | ||
| Količina | KOM | 4 | ||
| Tip ventilatora | Aksijalni veliki ugaoni ventilator | |||
| Snaga motora | W | 550*3 | ||
| Izmjena topline na strani tople vode | Tip | Izmjenjivač topline cijevi u omotaču ILI izmjenjivač topline sa cijevima | ||
| Protok vode | m3/H | 18 | ||
| Smanjen pritisak vode | kPa | 48 | ||
| Veličina cijevi | Inch | 3 | ||
| Maksimalni radni pritisak na strani vode | kPa | 1000 | ||

Višća Donja, 75270 Živinice
Tel: 00387 61 727 274
WhatsApp: 00387 61 727 274
WeChat: 00387 61 727 274
Viber: 00387 61 727 274
E-mail: info@saveenergy.ba
Copyright © 2022 SaveEnergy