Podijeli:
| Modularni rashladni uređaj za zračno hlađenje (grijanje i hlađenje) | ||||||||
| Model | Jedinica | FAC-25 | FAC-50 | FAC-75 | FAC-100 | |||
| Funkcije jedinice | Nazivno hlađenje | Nazivni kapacitet hlađenja | kW | 66.2 | 132.4 | 198.6 | 264.8 | |
| Btu/h | 225939 | 451877 | 677816 | 903754 | ||||
| Nazivna ulazna snaga hlađenja | kW | 22.4 | 44.8 | 67.2 | 89.6 | |||
| Nazivna ulazna struja hlađenja | A | 41 | 82 | 123 | 164 | |||
| Nazivno grijanje | Kapacitet grijanja | kW | 70.8 | 141.6 | 212.4 | 283.2 | ||
| Btu/h | 241638 | 483276 | 724915 | 966553 | ||||
| Ulazna snaga | kW | 22 | 44 | 66 | 88 | |||
| Ulazna struja | A | 40 | 80 | 120 | 160 | |||
| Maksimalna radna struja | A | 54 | 108 | 162 | 216 | |||
| Snaga | V/Ph/Hz | 380V/3N/50Hz | ||||||
| Buka | dB(A) | 68 | 71 | 74 | 77 | |||
| Dimenzije | Dužina | mm | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | ||
| Širina | mm | 1110 | 2140 | 3170 | 4200 | |||
| Visina | mm | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | |||
| Težina | kg | 920 | 1840 | 2760 | 3680 | |||
| Radna kontrola | Preciznost temp preciznost | ℃ | ±1℃ | |||||
| Radni opseg | ℃ | —20℃~45℃ | ||||||
| Operativni panel | Tip | LCD | ||||||
| Glavne funkcije | Način rada, podešavanje temperature, radni uslovi, vrijeme | |||||||
Nazivni radni uslovi hlađenja: temperatura povratnog vazduha na vazdušnoj strani 35℃, temperatura vode na ulazu na korišćenoj strani je 12℃, temperatura izlazne vode je 7℃
Nazivni radni uslovi grijanja: temperatura suhe kugle na povratnoj strani zraka je 7 ℃, temperatura mokre kugle je 6 ℃, temp.
Višća Donja, 75270 Živinice
Tel: 00387 61 727 274
WhatsApp: 00387 61 727 274
WeChat: 00387 61 727 274
Viber: 00387 61 727 274
E-mail: info@saveenergy.ba
Copyright © 2022 SaveEnergy