Podijeli:
| Modularni rashladni uređaj za zračno hlađenje (grijanje i hlađenje) | ||||||||
| Model | Jedinica | FAC-125 | FAC-150 | FAC-175 | FAC-200 | |||
| Funkcije jedinice | Nazivno hlađenje | Nazivni kapacitet hlađenja | kW | 331 | 397.2 | 463.4 | 529.6 | |
| Btu/h | 1129693 | 1355631 | 1581570 | 1807509 | ||||
| Nazivna ulazna snaga hlađenja | kW | 112 | 134.4 | 156.8 | 179.2 | |||
| Nazivna ulazna struja hlađenja | A | 205 | 246 | 287 | 328 | |||
| Nazivno grijanje | Kapacitet grijanja | kW | 354 | 424.8 | 495.6 | 566.4 | ||
| Btu/h | 1208191 | 1449829 | 1691468 | 1933106 | ||||
| Ulazna snaga | kW | 110 | 132 | 154 | 176 | |||
| Ulazna struja | A | 200 | 240 | 280 | 320 | |||
| Maksimalna radna struja | A | 270 | 324 | 378 | 432 | |||
| Snaga | V/Ph/Hz | 380V/3N/50Hz | ||||||
| Buka | dB(A) | 79 | 81 | 84 | 85 | |||
| Dimenzije | Dužina | mm | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | ||
| Širina | mm | 5230 | 6260 | 7290 | 8320 | |||
| Visina | mm | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | |||
| Težina | kg | 4600 | 5520 | 6440 | 7360 | |||
| Radna kontrola | Preciznost temp preciznost | ℃ | ±1℃ | |||||
| Radni opseg | ℃ | —20℃~45℃ | ||||||
| Operativni panel | Tip | LCD | ||||||
| Glavne funkcije | Način rada, podešavanje temperature, radni uvjeti, tajming | |||||||
Nazivni radni uslovi hlađenja: temperatura povratnog vazduha na vazdušnoj strani 35℃, temperatura vode na ulazu na korišćenoj strani je 12℃, temperatura izlazne vode je 7℃
Nazivni radni uslovi grijanja: temperatura suve kugle na povratnoj strani zraka je 7 ℃, temperatura mokre kugle je 6 ℃, temp.
Višća Donja, 75270 Živinice
Tel: 00387 61 727 274
WhatsApp: 00387 61 727 274
WeChat: 00387 61 727 274
Viber: 00387 61 727 274
E-mail: info@saveenergy.ba
Copyright © 2022 SaveEnergy