Podijeli:
| Naziv: Toplotna pumpa vazduh-voda (60 stepeni) grejanje + topla voda | ||||||
| Model | Jedinica | FA-15 | FA-20 | FA-25 | ||
| Nazivni kapacitet grijanja | KW | 57.1 | 76 | 95 | ||
| BTU | 194881 | 259386 | 324232 | |||
| Opskrba toplom vodom | T/h | 1.23 | 1.63 | 2.04 | ||
| Prosječna ulazna snaga grijanja | KW | 12.2 | 16.2 | 20.5 | ||
| Nazivna ulazna struja grijanja | A | 19.99 | 26.51 | 33.1 | ||
| Maks. temp | ℃ | 60℃ | ||||
| COP | 4.67 | 4.69 | 4.63 | |||
| Snaga | V/Hz | 380-415V/50HZ | ||||
| Buka | dB(A) | 60 | 63 | 63 | ||
| Dimenzije | Širina | mm | 1900 | 1700 | 1800 | |
| Dužina | mm | 1010 | 900 | 1010 | ||
| Visina | mm | 1050 | 1215 | 1215 | ||
| Težina jedinice | KG | 440 | 520 | 580 | ||
| Tip prigušivanja | Elektronski ekspanzijski ventili | |||||
| Rashladno sredstvo | R410A | |||||
| Raspon radne temperature vazduha | – 20℃~45℃ | |||||
| Kompresor | Tip | Copeland, Panasonic | ||||
| Sigurnosne funkcije | Ugrađeni zaštitni uređaj zaštita od pregrijavanja, sekvencijalna zaštita, zaštita od podnapona, zaštita od kašnjenja | |||||
| Izmjenjivač topline izvora zraka | Tip | Rebrasta izmjena toplote | ||||
| Količina | KOM | 3 | 4 | |||
| Tip ventilatora | Aksijalni veliki ugaoni ventilator | |||||
| Snaga motora | KW | 1.2 | 1.5 | 1.5 | ||
| Izmjena topline na strani tople vode | Tip | Efikasan izmjenjivač topline cijev na cijev / cijev u kućištu izmjenjivača topline | ||||
| Protok vode | m3/H | 9.81 | 13.07 | 16.3 | ||
| Smanjen pritisak vode | kPa | 40 | 46 | 48 | ||
| Veličina cijevi | Inch | 1-1∕2 | 2 | |||
| Maksimalni radni pritisak na strani vode | kPa | 1000 | ||||
| Napomene: uslovi ispitivanja gornjeg parametra: temperatura suhe sijalice je 20℃. Temperatura mokre sijalice je 17℃. Temperatura ulazne vode je 15℃. Temperatura izlazne vode je 60℃ | ||||||

Višća Donja, 75270 Živinice
Tel: 00387 61 727 274
WhatsApp: 00387 61 727 274
WeChat: 00387 61 727 274
Viber: 00387 61 727 274
E-mail: info@saveenergy.ba
Copyright © 2022 SaveEnergy