Podijeli:
| DC inverter toplotna pumpa zrak-voda (split tip) | |||
| Model | FAD-03S | ||
| Tehnički parametri | Kapacitet grijanja* | KW | 9 |
| Ulazna snaga grijanja* | KW | 2.02 | |
| Kapacitet grijanja** | KW | 7.4 | |
| Ulazna snaga grijanja** | KW | 2.07 | |
| Kapacitet grijanja*** | KW | 6.5 | |
| Snaga grijanja | KW | 2.22 | |
| COP* | 4.46 | ||
| COP** | 3.58 | ||
| COP*** | 2.9 | ||
| Kapacitet hlađenja | KW | 7.9 | |
| Ulazna snaga hlađenja | KW | 2.49 | |
| EER | 3.17 | ||
| Max. temp. | ℃ | 60 | |
| Nazivna temp. | ℃ | 55 | |
| Protok vode | m3/h | 1.70 | |
| Pad pritiska | Kpa | 22 | |
| Neto težina | kg | 90 | |
| Bruto težina | kg | 105 | |
| Buka | dB(A) | 52 | |
| Priključak cijevi | mm | DN25 | |
| Napajanje | 220V/1PH/50Hz | ||
| Neto veličina | mm | 1110*450*850 | |
| Veličina paketa | mm | 1200*520*990 | |
| Standardne karakteristike | Kompresor | Brand | Mitsubishi |
| Količina | 1 | ||
| Kondenzator | Pločasti izmjenjivač topline | ||
| 4-smjerni ventil | Dunan | ||
| Prekidač protoka | Da | ||
| Cirkulaciona pumpa | GreenPro visoka efikasnost | ||
| Ekspanzioni ventil | Sanhua or Dunan | ||
| Motor ventilatora | 90W | ||
| Kontroler | LCD | ||
| Prekidač visokog pritiska | 4.2/3.6MPa | ||
| Standardne karakteristike Prekidač niskog pritiska | 0.02/0.15MPa | ||
| Radni režim | Hlađenje, grijanje, topla voda, hlađenje+topla voda, grijanje+topla voda | ||
| Rashladno sredstvo | R410a | ||
Napomena

Višća Donja, 75270 Živinice
Tel: 00387 61 727 274
WhatsApp: 00387 61 727 274
WeChat: 00387 61 727 274
Viber: 00387 61 727 274
E-mail: info@saveenergy.ba
Copyright © 2022 SaveEnergy