Podijeli:
| Naziv: toplotna pumpa tla | ||||||
| Model | Jedinica | FW-08 | FW-10 | FW-12 | ||
| Funkcija jedinice | Nazivni kapacitet grijanja | kw | 28 | 35 | 44 | |
| BTU | 95563 | 119454 | 150171 | |||
| Opskrba toplom vodom | T/h | 0.6 | 0.75 | 0.93 | ||
| Nazivna ulazna snaga | kw | 6 | 7.43 | 9.24 | ||
| Nazivna ulazna struja grijanja | A | 10.2 | 14.86 | 18.48 | ||
| COP | 4.66 | 4.71 | 4.76 | |||
| Maksimalna radna struja | A | 14.6 | 24 | 32 | ||
| Snaga | V/Ph/Hz | 380-415V/50Hz | ||||
| Buka | dB(A) | ≤58 | ≤60 | |||
| Dimenzije | Širina | mm | 800 | 800 | 800 | |
| Dužina | mm | 1080 | 1080 | 1080 | ||
| Širina | mm | 1050 | 1050 | 1050 | ||
| Težina | kg | 210 | 220 | 240 | ||
| Tip prigušenja | Elektronski ekspanzijski ventili | |||||
| Rashladno sredstvo | R417A, R407C, R410A, R22 | |||||
| Maks. temp | 60℃ | |||||
| Struktura cirkulacije | Kompresor | Tip | Sanyo, Copeland, Daikin, Scroll | |||
| Količina | 2 | 2 | ||||
| Struja blokiranog rotora | A | 50 | 60 | 65 | ||
| Funkcije sigurnosne zaštite | Ugrađeni zaštitni uređaj zaštita od pregrijavanja, sekvencijalna zaštita, zaštita od podnapona, zaštita od kašnjenja | |||||
| Izmjena topline na strani izvora vode | Tip | Efikasan izmjenjivač topline iz cijevi u omotaču / ploča | ||||
| Protok vode | m3/h | 4.2 | 4.69 | 5.82 | ||
| Smanjen pritisak vode | kPa | 13 | 14 | 18 | ||
| Veličina cijevi | Inch | 1-1∕4 | 1-1∕2 | |||
| Izmjena topline na strani tople vode | Tip | Efikasan izmenjivač toplote od cijevi do cijevi | ||||
| Protok vode | m3/h | 5 | 5.97 | 7.41 | ||
| Smanjen pritisak vode | kPa | 12 | 14 | 18 | ||
| Veličina cijevi | DN | 1-1∕4 | 1-1∕2 | |||
Nazivni radni uslovi grijanja: temperatura ulazne vode na strani izvora topline 15℃, izmjenjivač topline na strani tople vode početna temperatura 15℃, kraj temperature 60℃

Višća Donja, 75270 Živinice
Tel: 00387 61 727 274
WhatsApp: 00387 61 727 274
WeChat: 00387 61 727 274
Viber: 00387 61 727 274
E-mail: info@saveenergy.ba
Copyright © 2022 SaveEnergy