Podijeli:
| Naziv: Toplotna pumpa za bazen | ||||||
| Model | Toplotna pumpa | FAP-10 | FAP-12 | |||
| Funkcija jedinice | Nazivni kapacitet grijanja | kW | 39.20 | 47.10 | ||
| BTU | 133788 | 160751 | ||||
| Nazivna ulazna snaga | kW | 7.40 | 9.00 | |||
| Nazivna ulazna struja grijanja | A | 13.40 | 14.60 | |||
| COP | kW/kW | 5.3 | 5.2 | |||
| Maksimalna radna struja | A | 24.00 | 26.00 | |||
| Izvor napajanja | 380V/50Hz | |||||
| Nivo buke | dB(A) | 55 | 60 | |||
| Dimenzije | Širina | mm | 1470 | 1470 | ||
| Dužina | mm | 735 | 735 | |||
| Visina | mm | 990 | 990 | |||
| Težina | kg | 216 | 232 | |||
| Precizna kontrola temperature vode | ±2℃ | |||||
| Radno okruženje | —15℃~43℃ | |||||
| Tip gasa | Elektronski ekspanzijski ventili | |||||
| Rashladno sredstvo | Tip | R417A, R407C, R410A | ||||
| Kompresor | Tip | Copeland, Panasonic Scroll | ||||
| Količina | KOM | 2 | 2 | |||
| Strana izvora toplote | Vrsta izmjene topline | Efikasan izmjenjivač rebrastih cijevi | ||||
| Tip ventilatora snage motora | Ventilator aksijalnog protoka | |||||
| Snaga motora | kW | 0.6 | 0.6 | |||
| Strana tople vode | Tip izmenjivača toplote | Izmjenjivač topline visoke titanijske cijevi | ||||
| Protok vode | m3/h | 8.43 | 10.12 | |||
| Pad pritiska vode | kPa | 26 | 28 | |||
| Veličina cijevi | Inch | 2-1∕2 | 2-1∕2 | |||
| Veličina vode maksimalni radni pritisak | kPa | 600 | 600 | |||
| Nazivni radni uslovi grijanja: temp. zraka na ulazu zraka suhe sijalice je 24, temp. mokre sijalice je 19 ℃, temp. na strani vode na ulazu 28 ℃, izlazna temperatura 32 ℃ | ||||||

Višća Donja, 75270 Živinice
Tel: 00387 61 727 274
WhatsApp: 00387 61 727 274
WeChat: 00387 61 727 274
Viber: 00387 61 727 274
E-mail: info@saveenergy.ba
Copyright © 2022 SaveEnergy