Podijeli:
| Naziv: Toplotna pumpa vazduh-voda (60 stepeni) grejanje + topla voda | |||||
| Model | Jedinica | FA-10 | FA-12 | ||
| Nazivni kapacitet grijanja | KW | 38 | 46.2 | ||
| BTU | 129693 | 157634 | |||
| Opskrba toplom vodom | T/h | 0.82 | 1 | ||
| Prosječna ulazna snaga grijanja | KW | 8.2 | 10.2 | ||
| Nazivna ulazna struja grijanja | A | 13.34 | 16 | ||
| Maks. temp | ℃ | 60℃ | |||
| COP | 4.66 | 4.53 | |||
| Snaga | V/Hz | 380-415V/50HZ | |||
| Buka | dB(A) | 58 | 60 | ||
| Dimenzije | Širina | mm | 1450 | 1450 | |
| Dužina | mm | 780 | 780 | ||
| Visina | mm | 1050 | 1200 | ||
| Težina jedinice | KG | 280 | 310 | ||
| Tip prigušivanja | Elektronski ekspanzijski ventili | ||||
| Rashladno sredstvo | R410A | ||||
| Raspon radne temperature vazduha | – 20℃~45℃ | ||||
| Kompresor | Tip | Copeland, Panasonic | |||
| Sigurnosne funkcije | Ugrađeni zaštitni uređaj zaštita od pregrijavanja, sekvencijalna zaštita, zaštita od podnapona, zaštita od kašnjenja | ||||
| Izmjenjivač topline izvora zraka | Tip | Rebrasta izmjena toplote | |||
| Količina | KOM | 2 | |||
| Tip ventilatora | Aksijalni veliki ugaoni ventilator | ||||
| Snaga motora | KW | 0.6 | 0.6 | ||
| Izmjena topline na strani tople vode | Tip | Efikasan izmjenjivač topline cijev na cijev / cijev u kućištu izmjenjivača topline | |||
| Protok vode | m3/H | 6.53 | 7.94 | ||
| Smanjen pritisak vode | kPa | 36 | 42 | ||
| Veličina cijevi | Inch | 1-1∕4 | 1-1/4. | ||
| Maksimalni radni pritisak na strani vode | kPa | 1000 | |||
| Napomene: Uslovi ispitivanja gornjeg parametra: temperatura suhe sijalice je 20℃. Temperatura mokre sijalice je 17℃. Temperatura ulazne vode je 15℃. Temperatura izlazne vode je 60℃ | |||||

Višća Donja, 75270 Živinice
Tel: 00387 61 727 274
WhatsApp: 00387 61 727 274
WeChat: 00387 61 727 274
Viber: 00387 61 727 274
E-mail: info@saveenergy.ba
Copyright © 2022 SaveEnergy