Podijeli:
| TOPLOTNA PUMPA ZRAKA NA VODU SPLIT | |||
| Model | FA-06EVIS | FA-08EVIS | |
| Kapacitet grijanja* | KW | 17.9 | 24.6 |
| Ulazna snaga grijanja * | KW | 4.4 | 6.8 |
| Kapacitet grijanja ** | KW | 13.4 | 20.6 |
| Ulazna snaga grijanja ** | KW | 4.3 | 6.6 |
| Kapacitet grijanja *** | KW | 9.3 | 14.1 |
| Ulazna snaga grijanja *** | KW | 4.2 | 6.4 |
| COP* | / | 3.61 | 3.62 |
| COP** | / | 3.12 | 3.12 |
| COP*** | / | 2.21 | 2.2 |
| Max. temperatura vode | ℃ | 60 | |
| Nazivna temperatura vode | ℃ | 55 | |
| Protok vode | m3/h | 2.73 | 4.23 |
| Pad pritiska vode | Kpa | 28 | 30 |
| Priključci za vodu | Inch | 1 | 1 |
| Ugrađena pumpa za vodu | / | wilo RS 25/8 | no |
| Buka | dB(A) | 55 | 58 |
| Kompresor | Brand | Copeland (EVI) | Copeland (EVI) |
| Količina | 1 | 1 | |
| Napajanje | / | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
| Rashladno sredstvo | / | R407C | |
| Vrsta odmrzavanja | / | Reverzna cirkulacija | Reverzna cirkulacija |
| Neto težina (spoljna jedinica) | kg | 120 | 207 |
| Bruto težina (spoljna jedinica) | kg | 135 | 232 |
| Neto dimenzije (spoljna jedinica) | mm | 1110*460*1655 | 1110*460*1655 |
| Dimenzije pakovanja (spoljna jedinica) | mm | 1180*530*1800 | 1360*625*1800 |
| Neto težina (unutrašnja jedinica) | kg | 30 | 33 |
| Bruto težina (unutrašnja jedinica) | kg | 32 | 35 |
| Neto dimenzije (unutrašnja jedinica) | mm | 500*220*840 | 500*220*840 |
| Dimenzije pakovanja (unutrašnja jedinica) | mm | 520*240*870 | 520*240*870 |
| 1. Radna temperatura jedinice: -25℃ do 43℃ | |||
| 2. *Uslovi ispitivanja: temperatura okoline: 7℃/6℃, ulaz/izlaz vode: 30℃/35℃ | |||
| ** Uslovi ispitivanja: temperatura okoline: -2℃, ulaz/izlaz vode: 30℃/35℃ | |||
| *** Uslovi ispitivanja: temperatura okoline: -20℃, ulaz/izlaz vode: 30℃/35℃ | |||
Višća Donja, 75270 Živinice
Tel: 00387 61 727 274
WhatsApp: 00387 61 727 274
WeChat: 00387 61 727 274
Viber: 00387 61 727 274
E-mail: info@saveenergy.ba
Copyright © 2022 SaveEnergy