Podijeli:
| DC inverter toplotna pumpa zrak-voda (split tip) | |||
| Model | FAD-05S | ||
| Tehnički parametri | Kapacitet grijanja* | KW | 17 |
| Ulazna snaga grijanja* | KW | 4.19 | |
| Kapacitet grijanja** | KW | 13.8 | |
| Ulazna snaga grijanja** | KW | 4.19 | |
| Kapacitet grijanja*** | KW | 11.7 | |
| Snaga grijanja | KW | 4.52 | |
| COP* | 4.06 | ||
| COP** | 3.3 | ||
| COP*** | 2.59 | ||
| Kapacitet hlađenja | KW | 14.5 | |
| Ulazna snaga hlađenja | KW | 4.64 | |
| EER | 3.13 | ||
| Max. temp. | ℃ | 60 | |
| Nazivna temp. | ℃ | 55 | |
| Protok vode | m3/h | 3.30 | |
| Pad pritiska | Kpa | 30 | |
| Neto težina | kg | 140 | |
| Bruto težina | kg | 160 | |
| Buka | dB(A) | 58 | |
| Priključak cijevi | mm | DN25 | |
| Napajanje | 220V/1PH/50Hz. 380v/3n/50hz | ||
| Neto veličina | mm | 1110*450*1250 | |
| Veličina paketa | mm | 1200*520*1390 | |
| Standardne karakteristike | Kompresor | Brand | Mitsubishi |
| Količina | 1 | ||
| Kondenzator | Pločasti izmjenjivač topline | ||
| 4-smjerni ventil | Dunan | ||
| Prekidač protoka | Da | ||
| Cirkulaciona pumpa | GreenPro visoka efikasnost | ||
| Ekspanzioni ventil | Sanhua or Dunan | ||
| Motor ventilatora | 90W*2 | ||
| Kontroler | LCD | ||
| Prekidač visokog pritiska | 4.2/3.6MPa | ||
| Standardne karakteristike Prekidač niskog pritiska | 0.02/0.15MPa | ||
| Radni režim | Hlađenje, grijanje, topla voda, hlađenje+topla voda, grijanje+topla voda | ||
| Rashladno sredstvo | R410a | ||


Višća Donja, 75270 Živinice
Tel: 00387 61 727 274
WhatsApp: 00387 61 727 274
WeChat: 00387 61 727 274
Viber: 00387 61 727 274
E-mail: info@saveenergy.ba
Copyright © 2022 SaveEnergy