Podijeli:
| Air source heat pump (Heating and cooling) – Toplotna pumpa izvora zraka (grijanje i hlađenje) | |||||||
| Model | Toplotna pumpa | FAC-06 | FAC-07 | FAC-05 | |||
| Funkcije jedinice | Nazivno grijanje | Kapacitet grijanja | kW | 18.08 | 21.4 | 14.87 | |
| Btu/h | 61706 | 73038 | 50751 | ||||
| Nazivna snaga | kW | 5.54 | 6.73 | 4.48 | |||
| Nazivna struja | A | 10.5 | 12.8 | 8.5 | |||
| Nazivno hlađenje | Kapacitet hlađenja | kW | 14.7 | 17.4 | 12.09 | ||
| Btu/h | 50171 | 59386 | 41263 | ||||
| Nazivna snaga | kW | 5.66 | 6.87 | 4.58 | |||
| Nazivna struja | A | 10.7 | 13 | 8.7 | |||
| Maksimalna radna struja | A | 17.2 | 20.9 | 13.9 | |||
| Snaga | V/Ph/Hz | 380V~415/3N/50Hz | |||||
| Buka | dB(A) | 52 | 57 | 52 | |||
| Dimenzije | Dužina(A) | mm | 834 | 1450 | 834 | ||
| Širina(B) | mm | 460 | 780 | 460 | |||
| Visina(C) | mm | 1330 | 1050 | 1330 | |||
| Težina | kg | 155 | 225 | 155 | |||
| Kontrola rada | Precizna temp preciznost | ℃ | ±1℃ | ||||
| Radni opseg | ℃ | — 20℃~45℃ | |||||
| Operativni panel | Tip | LCD | |||||
| Glavne funkcije | Način rada, temperatura, radni uvjeti, vrijeme | ||||||
| Prigušivanje | Elektronski ekspanzijski ventili | ||||||
| Izlazna temp | ℃ | 55℃ | |||||
| Hlađenje | Tip | R410A | |||||
| Kompresor | Tip | Copeland, Panasonic | |||||
| Izmjena topline na zračnoj strani | Tip | Rebrasta izmjena toplote | |||||
| Qty | pc | 1 | 1 | 1 | |||
| Tip ventilatora | Tip | Aksijalni ventilator sa velikim zakretnim uglom | |||||
| Snaga motora | kw | 0.3 | 0.6 | 0.3 | |||
| Izmjena topline na strani vode | Tip | Izmjenjivač topline cijevi u omotaču/pločasti izmjenjivač topline | |||||
| Protok vode (ljeti) | m3/h | 2.53 | 2.93 | 2.08 | |||
| Protok vode (zimi) | m3/h | 3.11 | 3.68 | 2.56 | |||
| Smanjen pritisak vode | kpa | 32 | 34 | 30 | |||
| Priključna dimenzija | Inch | 1 | 1 | 1 | |||
| Maksimalni radni pritisak na strani vode | KPA | 1000 | |||||
Nazivni radni uslovi hlađenja: temperatura povratnog vazduha na vazdušnoj strani 35℃, temperatura vode na ulazu na korišćenoj strani je 12℃, temperatura izlazne vode je 7℃
Nazivni radni uslovi grijanja: temperatura suve kugle na povratnoj strani zraka je 7 ℃, temperatura mokre kugle je 6 ℃, koristite temp vode na ulazu na strani 40 ℃, temp.

Višća Donja, 75270 Živinice
Tel: 00387 61 727 274
WhatsApp: 00387 61 727 274
WeChat: 00387 61 727 274
Viber: 00387 61 727 274
E-mail: info@saveenergy.ba
Copyright © 2022 SaveEnergy