Podijeli:
| Naziv: Toplotna pumpa izvora vode (grijanje i hlađenje) | |||||||
| Model | Jedinica | FWC-02 | FWC-03 | FWC-04 | |||
| Nazivno grijanje | Kapacitet grijanja | kw | 7 | 10 | 13 | ||
| BTU/h | 22891 | 34130 | 43418 | ||||
| Ulazna snaga | kw | 1.6 | 2.6 | 3.4 | |||
| Ulazna struja | A | 8 | 12.8 | 16 | |||
| COP | kw/kw | 4.4 | 3.8 | 3.8 | |||
| Nazivno hlađenje | Nazivni kapacitet hlađenja | kw | 5.8 | 8.5 | 11.3 | ||
| BTU/h | 19624.5 | 29010 | 38499 | ||||
| Nazivna ulazna snaga | kw | 1.2 | 1.9 | 2.4 | |||
| Nazivna ulazna struja | A | 6 | 9.5 | 12 | |||
| EER | kw/kw | 4.8 | 4.5 | 4.8 | |||
| Maksimalna radna struja | A | 10.5 | 17.1 | 20 | |||
| Izvor napajanja | V/Hz | 220-240V/380-415v/50Hz | |||||
| Nivo buke | dB(A) | ≤50 | ≤53 | ||||
| dimenzije | š*d*v | mm | 725*620*595 | 620*725*595 | 680*800*720 | ||
| Težina | kg | 80 | 135 | 170 | |||
| Preciznost kontrole temperature | ±2 | ||||||
| Kontroler | Tip | LCD sa pozadinskim osvjetljenjem u više boja, može prihvatiti tastere na panelu i infracrveni daljinski upravljač | |||||
| Glavna funkcija | Kontrola režima rada, nezavisno podešavanje radne temperature, prikaz statusa, podešavanje tajmera za pokretanje i zaustavljanje mašine, funkcija zaključavanja tastera, izbor pozadinskog osvjetljenja u više boja, itd. | ||||||
| Struktura cirkulacije hlađenja | Tip prigušenja | Eksterni termoekspanzioni ventil | |||||
| Rashladno sredstvo | Tip | R410A/R417A/ R407C | |||||
| Kompresor | Tip | Copeland,Sanyo,Daikin | |||||
| Količina | KOM | 1 | |||||
| Izmjena topline na strani izvora vode | Tip | Efikasan izmjenjivač topline cijevi u cijevi/pločasti izmjenjivač topline | |||||
| Protok vode | m3/h | 0.6 | 0.81 | 1.07 | |||
| Pad pritiska vode | kPa | 10 | 10 | 12 | |||
| Veličina cijevi | Inch | 3∕4 | 3∕4 | 1 | |||
| Maksimalni radni pritisak na strani vode | kPa | 1000 | |||||
| Izmjenjivač topline hlađenja vode | Tip | Efikasan izmjenjivač topline cijevi u cijevi/pločasti izmjenjivač topline | |||||
| Protok vode | m3/h | 1 | 1.46 | 1.94 | |||
| Pad pritiska vode | kPa | 10 | 10 | 12 | |||
| Veličina cijevi | Inch | 3∕4 | 3∕4 | 1 | |||
| Maksimalni radni pritisak na strani vode | kPa | 1000 | |||||
| Rashladni sistem | Zaštita od previsoke temperature gasa, zaštita od visokog pritiska, zaštita od niskog pritiska, zaštita od greške senzora | ||||||
| Zaštita od odgode starta kompresora, zaštita slijeda faza, zaštita od dima i požara | |||||||
| Sistem izvora vode | Zaštita temperature vode, zaštita protoka vode, zaštita od smrzavanja izmjenjivača topline, zaštita od niske temperature u stanju pripravnosti, zaštita od curenja | ||||||
Nazivni radni uslovi grijanja: ulazna temp vode na strani izvora je 15 ℃, temp. na ulazu vode sa strane je 40 ℃. protok vode isti kao i ljetni protok vode
Nazivni rad hlađenja: ulazna temperatura vode na strani izvora je 18 ℃, temp. izlazne vode 29 ℃, koristite temp. ulazne vode sa strane 12 ℃, izlazna temp. 7 ℃

Višća Donja, 75270 Živinice
Tel: 00387 61 727 274
WhatsApp: 00387 61 727 274
WeChat: 00387 61 727 274
Viber: 00387 61 727 274
E-mail: info@saveenergy.ba
Copyright © 2022 SaveEnergy