Podijeli:
| Naziv: Toplotna pumpa za bazen | |||||||
| Model | Jedinica | FAP-02 | FAP-03 | FAP-04 | |||
| Funkcije jedinice | Nazivni kapacitet grijanja | kW | 7.8 | 11.8 | 15 | ||
| BTU | 26621 | 40273 | 51195 | ||||
| Nazivna ulazna snaga | kW | 1.5 | 2.26 | 2.7 | |||
| Nazivna ulazna struja grijanja | A | 7.5 | 9.8 | 15/5.3 | |||
| COP | kW/kW | 5.2 | 5.2 | 5.3 | |||
| Maksimalna radna struja | A | 9.70 | 17.1/ 11 | 18/12. | |||
| Izvor napajanja | 220V/50Hz | 220V/380/50Hz | |||||
| Nivo buke | dB(A) | 45 | 48 | 50 | |||
| Dimenzije | Širina | mm | 1000 | 1000 | 1110 | ||
| Dužina | mm | 350 | 350 | 460 | |||
| Visina | mm | 620 | 620 | 700 | |||
| Težina | kg | 85 | 115 | ||||
| Precizna kontrola temperature vode | ±2℃ | ||||||
| Radno okruženje | —15℃~43℃ | ||||||
| Tip prigušenja | Elektronski ekspanzijski ventili/termički ekspanzijski ventili | ||||||
| Rashladno sredstvo | Tip | R417A, R407C, R410A | |||||
| Kompresor | Tip | Panasonic | Copeland, Panasonic, Scroll | ||||
| Količina | KOM | 1 | 1 | 1 | |||
| Strana izvora toplote | Vrsta izmjene topline | Efikasan izmjenjivač rebrastih cijevi | |||||
| Tip ventilatora snage motora | Ventilator aksijalnog protoka | ||||||
| Snaga motora | kW | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |||
| Strana tople vode | Tip izmenjivača toplote | Izmjenjivač topline visoke titanijske cijevi | |||||
| Protok vode | m3/h | 1.75 | 2.54 | 3.50 | |||
| Pad pritiska vode | kPa | 12 | 20 | 25 | |||
| Veličina cijevi | Inch | 1 | 1-1∕2 | 2 | |||
| Veličina vode maksimalni radni pritisak | kPa | 600 | 600 | 600 | |||
| Nazivni radni uslovi grijanja: temp. zraka na ulazu zraka suhe sijalice je 24, temp. mokre sijalice je 19 ℃, temp. na strani vode na ulazu 28 ℃, izlazna temperatura 32 ℃ | |||||||

Višća Donja, 75270 Živinice
Tel: 00387 61 727 274
WhatsApp: 00387 61 727 274
WeChat: 00387 61 727 274
Viber: 00387 61 727 274
E-mail: info@saveenergy.ba
Copyright © 2022 SaveEnergy