Podijeli:
| Air source heat pump (Heating and cooling) – Toplotna pumpa izvora zraka (grijanje i hlađenje) | ||||||
| Model | Toplotna pumpa | FAC-03 | FAC-04 | |||
| Funkcije jedinice | Nazivno grijanje | Kapacitet grijanja | kW | 9.2 | 10.38 | |
| Btu/h | 31399 | 35427 | ||||
| Nazivna snaga | kW | 3.16 | 3.53 | |||
| Nazivna struja | A | 12.9 | 14.5 | |||
| Nazivno hlađenje | Kapacitet hlađenja | kW | 7.48 | 8.44 | ||
| Btu/h | 25529 | 28805 | ||||
| Nazivna snaga | kW | 3.23 | 3.61 | |||
| Nazivna struja | A | 13.2 | 14.8 | |||
| Maksimalna radna struja | A | 19.2 | 21.5 | |||
| Snaga | V/Ph/Hz | 220V~240/1N/50Hz or 380V~415/3N/50Hz | ||||
| Buka | dB(A) | 50 | 50 | |||
| Veličina | Dužina(A) | mm | 834 | 834 | ||
| Širina(B) | mm | 460 | 460 | |||
| Visina(C) | mm | 1330 | 1330 | |||
| Težina | kg | 120 | 150 | |||
| Kontrola rada | Precizna temp preciznost | ℃ | ±1℃ | |||
| Radni opseg | ℃ | — 20℃~45℃ | ||||
| Operativni panel | Tip | LCD | ||||
| Glavne funkcije | Način rada, temperatura, radni uvjeti, vrijeme | |||||
| Prigušivanje | Elektronski ekspanzijski ventili | |||||
| Izlazna temp | ℃ | 55℃ | ||||
| Hlađenje | Tip | R410A | ||||
| Kompresor | Tip | Copeland, Panasonic | ||||
| Izmjena topline na zračnoj strani | Tip | Rebrasta izmjena toplote | ||||
| Qty | pc | 1 | 1 | |||
| Tip ventilatora | Type | Aksijalni ventilator sa velikim zakretnim uglom | ||||
| Snaga motora | kw | 0.1 | 0.18 | |||
| Izmjena topline na strani vode | Tip | Izmjenjivač topline cijevi u omotaču/pločasti izmjenjivač topline | ||||
| Protok vode (ljeti) | m3/h | 1.29 | 1.45 | |||
| Protok vode (zimi) | m3/h | 1.58 | 1.79 | |||
| Smanjen pritisak vode | kpa | 27 | 29 | |||
| Priključna dimenzija | Inch | 3∕4 | 1 | |||
| Maksimalni radni pritisak na strani vode | KPA | 1000 | ||||
Nazivni radni uslovi hlađenja: temperatura povratnog vazduha na vazdušnoj strani 35℃, temperatura vode na ulazu na korišćenoj strani je 12℃, temperatura izlazne vode je 7℃
Nazivni radni uslovi grijanja: temperatura suhe kugle na povratnoj strani zraka je 7 ℃, temperatura mokre kugle je 6 ℃, koristite temp vode na ulazu na strani 40 ℃, temp.


Višća Donja, 75270 Živinice
Tel: 00387 61 727 274
WhatsApp: 00387 61 727 274
WeChat: 00387 61 727 274
Viber: 00387 61 727 274
E-mail: info@saveenergy.ba
Copyright © 2022 SaveEnergy